Un IT eficiente para empresas eficientes.
En un mundo en el que cada empresa es única, no hay una talla única para todos.
Ofrecemos adaptabilidad para dirigir equipos diversos.
01. Servicios informáticos gestionados
Necesita un socio informático que sea rápido, eficiente y asequible. Deje que auténticos expertos hagan el trabajo por usted, mientras accede a las nuevas tecnologías.
¿Por qué?
Obten toda la potencia y las capacidades de un departamento de IT interno, pero sin los inconvenientes y los gastos de gestionarlo tu mismo.
Escala con nosotros a medida que tu negocio crece, combinando soluciones optimizadas en la nube y en tus instalaciones.
Entienda claramente tu factura con nuestros programas de tarifa plana. Tenemos soluciones listas para cada necesidad.
MANAGED IT TIER 0 Básico |
TI GESTIONADA TIER 1 Cloud |
MANAGED IT TIER 1 Business |
MANAGED IT TIER 2 Full |
|
---|---|---|---|---|
Ciberseguridad | ||||
Supervisión y gestión a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antivirus gestionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti-Malware gestionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti-Ransomware gestionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parcheo del sistema operativo gestionado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Instalación de aplicaciones controladas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtrado web | Opcional: | ✓ | ✓ | ✓ |
Formación para la concienciación sobre la seguridad | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Simulaciones de phishing | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Gestión de dispositivos móviles | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Monitorización de credenciales en la Dark Web | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Servicios de conformidad (HIPAA, NIST, PCI) | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Prevención de la pérdida de datos | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Soporte de la plataforma de directorio en la nube y Single Sing On | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Detección y respuesta gestionadas avanzadas 24x7x365 (SOC) | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Suscripción a Microsoft 365 Business | Básico | Premium | Estándar | Premium |
Protección avanzada contra amenazas (ATP) de Office 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Línea de base de seguridad de Zakini para los inquilinos de M365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervisión de la seguridad de Zakini M365 y mejoras continuas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión del riesgo de identidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso condicional | Opcional: | ✓ | Opcional: | ✓ |
Cuarentena de dispositivos móviles | Opcional: | ✓ | Opcional: | ✓ |
Gestión de ordenadores y dispositivos móviles | Opcional: | ✓ | Opcional: | ✓ |
Gestión de aplicaciones móviles | Opcional: | ✓ | Opcional: | ✓ |
DLP / Gestión de derechos avanzada | Opcional: | ✓ | Opcional: | ✓ |
Servicio de asistencia | ||||
Un único punto de contacto para todas sus necesidades informáticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portal de clientes en línea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte de aplicaciones M365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apoyo a la ciberseguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Incorporación/desincorporación de empleados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Apoyo general a las aplicaciones empresariales estándar del sector | Por hora | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte para impresoras, escáneres, otros aparatos de oficina, etc. | Opcional: | ✓ | ✓ | ✓ |
Visitas de apoyo in situ previamente programadas | Por hora | Por hora | ✓ | ✓ |
Prioridad de horario in situ | 2 días | 1 día | 1 día | El mismo día |
Descuento en las tarifas de mano de obra adicional | 10 % | 15 % | 15 % | 25 % |
Formación en colaboración y productividad de Microsoft 365 | ||||
Configuración para compartir archivos en la nube | Opcional: | Por hora | ✓ | ✓ |
Colaboración en línea sobre el mismo archivo | Opcional: | ✓ | ✓ | ✓ |
Programación de chats, videollamadas y reuniones | Opcional: | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuración de los departamentos/proyectos de los equipos | Opcional: | Por hora | ✓ | ✓ |
Configuración de la gestión de tareas | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Integración de terceros | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Reservas en línea | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Infraestructura informática | ||||
Gestión de redes/cortafuegos | ✓ | Opcional: | ✓ | ✓ |
Servidor | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Alojamiento en la nube / Gestión de SaaS | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Copia de seguridad de datos - Fuera del sitio | ||||
Microsoft365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servidores | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Ordenadores | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Recuperación de catástrofes | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Soluciones de voz | ||||
Funciones básicas de la centralita + | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Productividad en la oficina + | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Funciones del centro de llamadas | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Características de la empresa | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ✓ |
vCIO / Estrategia de TI | ||||
Acceso ILIMITADO al asesoramiento informático de expertos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Director de Información Virtual dedicado (vCIO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auditoría inicial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Documentación informática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Informes ejecutivos (AV/BK/RMM) | Anualmente | Anualmente | Trimestralmente | Mensualmente |
Planificación de la estrategia | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Gestión de proyectos | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Revisión trimestral del progreso y alineación | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Documentación y planes de optimización | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
Gestión de proveedores | Opcional: | Opcional: | ✓ | ✓ |
02. M365
OfrezcE una experiencia de trabajo conectada y empoderada e impulsa la productividad y la colaboración.
¿Por qué?
Deleita a tus usuarios.
Aumenta el valor en toda tu organización mediante el uso de software seguro, actualizado, curado y rigurosamente probado para obtener el mejor rendimiento y fiabilidad.
Modernizate y mantente moderno. La transformación digital ya no es una opción y nosotros podemos ser tu atajo.
GESTION 365 USUARIO 0 |
GESTION 365 USUARIO 1 |
GESTION 365 USUARIO 2 |
|
---|---|---|---|
Planes M365 gestionados | |||
Escalada de Microsoft/Distribuidor | ✓ | ✓ | ✓ |
Aprovisionamiento/Asignación de licencias | ✓ | ✓ | ✓ |
Creación y eliminación de usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
Restablecimiento de MFA/contraseña | ✓ | ✓ | ✓ |
Administración de dominios | Opcional: | ✓ | ✓ |
Incorporación/desvinculación de usuarios | Opcional: | ✓ | ✓ |
Solución de problemas de entrega de correo electrónico/rastreo | Opcional: | ✓ | ✓ |
Bloqueo de Spam/Malware/Phishing | Opcional: | ✓ | ✓ |
Línea de base de seguridad de Zakini para los inquilinos de M365 | Opcional: | ✓ | ✓ |
Supervisión de la seguridad de Zakini M365 y mejoras continuas | Opcional: | ✓ | ✓ |
Gestión del riesgo de identidad | Opcional: | ✓ | ✓ |
Acceso condicional | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Cuarentena de dispositivos móviles | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Gestión de ordenadores y dispositivos móviles | Opcional: | Opcional: | ✓ |
Gestión de aplicaciones móviles | Opcional: | Opcional: | ✓ |
DLP / Gestión de derechos avanzada | Opcional: | Opcional: | ✓ |
03. Soluciones de voz en la nube
Ahorra dinero pasándote a VoIP. Conoce nuestras soluciones eficientes y rentables.
¿Por qué?
El cambio a VoIP le ayuda a ahorrar dinero en los servicios de comunicación. Las llamadas de larga distancia e internacionales suelen ser gratuitas con el servicio de VoIP. Lo único que se cobra es el acceso a Internet.
Movilidad de servicio sin limitaciones físicas. Tenga la libertad de moverse según lo exija su negocio y elija dónde y cómo suenan sus llamadas.
Interacción eficiente con clientes y capacidad de integrar tu sistema de VoIP con tu software de CRM.
Voz gestionada Nivel 1 | Voz gestionada Nivel 2 | |
---|---|---|
Planes de voz | ||
Funciones básicas de la centralita + | ✓ | ✓ |
Productividad en la oficina + | ✓ | ✓ |
Funciones del centro de llamadas + | Opcional: | ✓ |
Características de la empresa + | Opcional: | ✓ |
Precios a consultar en función del volumen
04. Otros servicios
Conoce todo lo que ofrece Zakini.
A la hora de diseñar tu estrategia de IT, nuestro enfoque se basa en la combinación de soluciones que puedan funcionar juntas y que puedan integrarse sin problemas en su infraestructura de IT existente.
Un único punto de contacto para aplicar avances tecnológicos o solucionar problemas informáticos.
Podemos ayudar con cualquier cosa que su empresa necesite para seguir siendo competitiva en el mundo virtual actual.
Hola usuario de Facebook. ¿Sabías que en 2021 se filtraron 533 millones de registros de Facebook? Nuestro blog analiza cómo saber si estás expuesto, qué hacer al respecto y cómo puedes proteger mejor tus datos personales.